| Max. Debi | 10.000 m³/h |
| Max. Basınç | 2.500 Pa |
| Tahrik Tipi | Direkt akuple tahrikli |
| Max. Sıcaklık | -20 °C — +120 °C |
| Gövde Yapısı | Döküm gövdeli |
| Pervane Yapısı | Galvanizli sacdan imâl, öne eğik sık kanatlı kanat yapısı |
| Kontrol Özelliği | Sahip olduğu iris klape sayesinde hava akışını istenilen düzeyde kontrol edebilme |
| Motor (Standart) | IE3 yüksek verimli motor, 3 faz, 400 V, 50 Hz |
| Max. Debi | 10.000 m³/h |
| Max. Basınç | 2.500 Pa |
| Tahrik Tipi | Direkt akuple tahrikli |
| Max. Sıcaklık | -20 °C — +120 °C |
| Gövde Yapısı | Döküm gövdeli |
| Pervane Yapısı | Galvanizli sacdan imâl, öne eğik sık kanatlı kanat yapısı |
| Kontrol Özelliği | Sahip olduğu iris klape sayesinde hava akışını istenilen düzeyde kontrol edebilme |
| Motor (Standart) | IE3 yüksek verimli motor, 3 faz, 400 V, 50 Hz |
| Motor (Premium) | IE4 premium verimli motor |
| Motor Uyumluluğu | 60 Hz’de çalışmaya uygun elektrik motoru |
Kazan sanayisinde taze hava temini
Isıtma kazanları için sıcak hava temini
Orta basınçta, düşük hava debisi gerektiren uygulamalarda
Kazan İmalat Sanayi