| Max. Debi | 9.000 m³/h |
| Max. Basınç | 5.000 Pa |
| Tahrik Tipi | Kayış kasnaklı veya direkt akuple tahrikli |
| Max. Sıcaklık | -20 °C — +120 °C |
| Gövde ve Pervane | Alüminyum gövde ve alüminyum pervane |
| Pervane Yapısı | Sesi en aza indirmek için özel dizayn edilmiş yüksek verimli kanat yapısı |
| Gövde Yapısı | Kolay bakım ve montaj için tasarlanmış de-monte gövde yapısı |
| Özel Güçlendirme | Fan içinden geçen granüllerin fana vereceği hasarı azaltmak için özel olarak güçlendirilmiş alüminyum alaşım |
| Motor (Standart) | IE3 yüksek verimli motor, 3 faz, 400 V, 50 Hz |
| Max. Debi | 9.000 m³/h |
| Max. Basınç | 5.000 Pa |
| Tahrik Tipi | Kayış kasnaklı veya direkt akuple tahrikli |
| Max. Sıcaklık | -20 °C — +120 °C |
| Gövde ve Pervane | Alüminyum gövde ve alüminyum pervane |
| Pervane Yapısı | Sesi en aza indirmek için özel dizayn edilmiş yüksek verimli kanat yapısı |
| Gövde Yapısı | Kolay bakım ve montaj için tasarlanmış de-monte gövde yapısı |
| Özel Güçlendirme | Fan içinden geçen granüllerin fana vereceği hasarı azaltmak için özel olarak güçlendirilmiş alüminyum alaşım |
| Motor (Standart) | IE3 yüksek verimli motor, 3 faz, 400 V, 50 Hz |
| Motor (Premium) | IE4 premium verimli motor |
| Motor Uyumluluğu | 60 Hz’de çalışmaya uygun elektrik motoru |
| Özel Tasarım | 250 °C sıcaklığa dayanıklı özel tasarım |
Plastik üretim tesislerinde granül malzemenin taşınmasında
Ambalaj ve plastik makinelerinde
Plastik fabrikaları
Ambalaj fabrikaları