| Max. Fan Debisi | 300.000 m³/h |
| Max. İtki Kuvveti | 3.080 Newton |
| Tahrik Tipi | Direk akuple tahrikli imalat |
| Kanat Yapısı | Alüminyum dökümden imal, yüksek verimli kanat yapısı |
| Motor | IE3 verimli motor, 3 faz, 400 V, 50 Hz |
| Max. Fan Debisi | 300.000 m³/h |
| Max. İtki Kuvveti | 3.080 Newton |
| Tahrik Tipi | Direk akuple tahrikli imalat |
| Kanat Yapısı | Alüminyum dökümden imal, yüksek verimli kanat yapısı |
| Motor | IE3 verimli motor, 3 faz, 400 V, 50 Hz |
| Dayanım | F300 (1 saat) – F400 (2 Saat) dayanım |
| Motor (Premium) | IE4 premium verimli motor |
| Motor Uyumluluğu | 60 Hz’de çalışmaya uygun elektrik motoru |
| İmalat Malzemesi | Paslanmaz çelik ya da galvanizli sacdan imal |
Karayolu ve metro tünellerinde sirkülasyon havasının sağlanması işleminde
Maden tünelleri temiz hava temininde
Otopark ve garajlarda